■調査目的: | 女性の悩みに関する意識調査 |
■調査方法: | インターネットリサーチ |
■調査地域: | 全国 |
■調査対象: | 30〜49歳の女性 @現在もすっきり爽快になれない悩みに対して何かしらの対策を実施中である A過去にすっきり爽快になれない悩みに対して何かしらの対策を実施したことがある Bすっきり爽快になれない悩みに対しての対策を検討したが行動には移さなかった |
■回収サンプル数: | 事前調査/4430サンプル 本調査/500サンプル |
■調査実施期間: | 2012年3月16日〜2012年3月19日 |
■調査企画・設計: | アイブリッジ株式会社 |
女性の悩みに関する調査 | http://www.through-life.info/pdf/report.pdf |

長い間、頑固なポッコリと重たさに悩んでいました。
スッキリの素晴らしさを一人でも多くの人に実感してもらいたくてランキングに!ぜひ参考にして下さい♪